| Name: | Maria Biggs |
|---|---|
| Age: | 59 |
| Birth Date: | Nov 1840 |
| Birthplace: | South Carolina |
| Home in 1900: | White Oaks, Lincoln, New Mexico |
| Sheet Number: | 2 |
| Number of Dwelling in Order of Visitation: | 44 |
| Family Number: | 49 |
| Race: | White |
| Gender: | Female |
| Relation to Head of House: | Wife |
| Marital status: | Married |
| Spouse’s name: | Joseph Biggs |
| Marriage Year: | 1874 |
| Father’s Birthplace: | South Carolina |
| Mother’s Birthplace: | South Carolina |
| Mother: Number of Living Children: | 2 |
| Mother: How Many Children: | 6 |
| Can Read: | Yes |
| Can Write: | Yes |
| Can Speak English: | Yes |
| Neighbors: | Alvin Littell |
| Household Members: | Name Age Joseph Biggs 60 Maria Biggs 59 Jodie Biggs 20 Blythe Biggs 19 |

